Сведения по классам на 2024-2025 учебный год (на 16.08.2024 г.)
Класс | ФИО классного руководителя | Количество человек | Количество свободных мест |
1-А | Резник Н.А. | 30 | 0 |
1-Б | Клокель Т.Г. | 29 | 1 |
1-В | Чередниченко Д.В. | 29 | 1 |
1-Г
(коррекционный) |
Денщик Е.П. | 15 | 0 |
1-Э
(эффективная начальная школа) |
Белоконь А.Д. | 26 | 0 |
1-Г доп
(коррекционный) |
Шергей Ю.Р. | 16 | 0 |
2-А | Виноградова О.Г. | 28 | 0 |
2-Б | Кадырова Т.Д. | 29 | 0 |
2-В | Питель А.В. | 28 | 0 |
2-Г (коррекционный) | Волкова В.О. | 16 | 0 |
2-К | Ливада Т.А. | 25 | 0 |
3-А | Белоконь А.Д. | 29 | 0 |
3-Б | Старыгина А.Н. | 28 | 0 |
3-В | Клокель Т.Г. | 27 | 0 |
3-Г | Антонова А.А. | 29 | 0 |
4-А | Ягьяева Э.М. | 29 | 0 |
4-Б | Борискова Д.В. | 28 | 0 |
4-В | Воробьева И.А. | 29 | 0 |
4-Г | Хильманюк М.А. | 26 | 0 |
5-А | Иванова О.В. | 31 | 0 |
5-Б | Петрачкова Ю.М. | 26 | 0 |
5-В | Глявина Н.В. | 30 | 0 |
5-М | Коваленко В.М. | 30 | 0 |
6-А | Осолодкова В.Г. | 28 | 0 |
6-Б | Королёва К.В. | 30 | 0 |
6-В | Топуз Э.С. | 29 | 0 |
6-К | Абаулин А.В. | 30 | 0 |
7-А | Дидковская Н.П. | 27 | 0 |
7-Б | Фурсенко А.В. | 29 | 0 |
7-В | Рындин В.М. | 27 | 0 |
7-Г | Рыбакова И.А. | 27 | 0 |
8-А | Шрейнер О.В. | 31 | 0 |
8-Б | Казлитин О.А. | 33 | 0 |
8-В | Маслова К.А. | 33 | 0 |
9-А | Блинов А.А. | 33 | 0 |
9-Б | Шамбер А.С. | 27 | 0 |
9-В | Козьякова Л.Д. | 33 | 0 |
10-А | Ноговицына М.В. | 26 | 0 |
11-А | Блинникова Н.А. | 28 | 0 |
Общее количество обучающихся -1084
Дошкольное отделение |
|||
1 гр. | старшая | 27 | 0 |
2 гр. | подготовительная | 29 | 0 |
3 гр. | средняя | 31 | 0 |
4 гр. | младшая | 30 | 0 |
Общее количество обучающихся — 117