Наполняемость классов на 01 сентября 2020 г.
Класс | Учитель | Кол-во детей | Вакантные места |
1-А | Белоконь А.Д. | 30 | Мест нет |
1-Б | Шушунова Н.А. | 30 | Мест нет |
1-В | Резник Н.А. | 30 | Мест нет |
1-Г | Будаева М.М | 26 | Мест нет |
2-А | Ливада Т.А. | 28 | Мест нет |
2-Б | Виноградова О.Г. | 28 | Мест нет |
2-В | Калырова Т.Д. | 28 | Мест нет |
2-Г | Евдокименко Е.М. | 28 | Мест нет |
3-А | Алиева М.О. | 30 | Мест нет |
3-Б | Старыгина А.Н. | 28 | Мест нет |
3-В | Клокель Т.Г. | 23 | Мест нет |
3-Г | Велишаева Л.Х. | 28 | Мест нет |
4-А | Кисляк С.Я. | 22 | 3 |
4-Б | Борискова Д.В. | 25 | Мест нет |
4-В | Додь Т.Ф. | 15 | 10 |
4-Г | Корниенко Г.Г. | 19 | 6 |
4-Д | Воробьева И.А. | 18 | 7 |
5-А | Рыбакова И.А. | 26 | Мест нет |
5-Б | Шамбер А.С. | 25 | Мест нет |
5-В | Бучугина Е.В. | 20 | 5 |
5-Г | Клименко Е.А. | 21 | 4 |
6-А | Ноговицина М.В. | 25 | Мест нет |
6-Б | Глявина Н.В. | 25 | Мест нет |
6-В | Шевченко Е.В. | 20 | 5 |
7-А | Блинникова Н.А. | 26 | Мест нет |
7-Б | Клевак С.И. | 27 | Мест нет |
7-В | Гурина А.Ю. | 27 | Мест нет |
8-А | Осолодкова В.Г. | 28 | Мест нет |
8-Б | Дидковская Н.П. | 25 | Мест нет |
8-В | Задиранова Н.С. | 25 | Мест нет |
9-А | Кузёмкина Ж.С. | 25 | Мест нет |
9-Б | Коваленко В.М. | 24 | 1 |
9-В | Никиточкина-Костру Н.В. | 23 | 2 |
10-А | Дементиенко А.В. | 26 | Мест нет |
11-А | Новикова Р.А. | 28 | Мест нет |
Дошкольное отделение |
|||
1 гр. | старшая | 23 | 2 |
2 гр. | подготовительная | 25 | 0 |
3 гр. | средняя | 30 | 0 |
4 гр. | младшая | 27 | 0 |