Наполняемость классов на 21.06.2022 г.
Реализуемая программа | Класс | Учитель | Кол-во детей | Вакантные места |
Начальное общее образование | 1-А | Воронина М.О. | ||
1-Б | Старыгина А.Н. | |||
1-В | Клокель Т.Г. | |||
1-Г |
Велишаева Л.Х. |
|||
2-А | Кисляк А.Д. | 27 | Мест нет | |
2-Б | Борискова Д.В. | 29 | Мест нет | |
2-В | Воробьева И.А. | 22 | Мест 3 | |
2-Г | Корниенко Г.Г. | 30 | Мест нет | |
3-А | Белоконь А.Д. | 30 | Мест нет | |
3-Б | Ротань А.С. | 31 | Мест нет | |
3-В | Резник Н.А. | 31 | Мест нет | |
3-Г | Будаева М.М. | 25 | Мест нет | |
4-А | Ливада Т.А. | 29 | Мест нет | |
4-Б | Виноградова О.Г. | 29 | Мест нет | |
4-В | Кадырова Т.Д. | 29 | Мест нет | |
4-Г | Евдокименко Е.М. | 28 | Мест нет | |
Основное общее образование | 5-А | Дидковская Н.П. | 32 | Мест нет |
5-Б | Фурсенко А.В. | 27 | Мест нет | |
5-В | Никиточкина-Костру Н | 25 | Мест нет | |
5-Г | Изединова Ж.С. | 28 | Мест нет | |
6-А | Усеинова А.М. | 30 | Мест нет | |
6-Б |
Халилова Э.Р. |
33 | Мест нет | |
6-В | Маслова К.А. | 28 | Мест нет | |
7-А | Рыбакова И.А. | 32 | Мест нет | |
7-Б | Шамбер А.С | 31 | Мест нет | |
7-В | Клименко Е.А. | 31 | Мест нет | |
8-А | Ноговицына М.В. | 26 | Мест нет | |
8-Б | Глявина Н.В. | 27 | Мест нет | |
8-В | Шевченко Е.В. | 23 | Мест 2 | |
Среднее общее образование | 9-А | Блинникова Н.А. | 29 | Мест нет |
9-Б | Клевак С.И. | 29 | Мест нет | |
9-В | Гурина А.Ю. | 25 | Мест нет | |
10-А | ||||
11-А | Коваленко В.М | 27 | Мест нет |
Общее количество обучающихся — 921
Дошкольное отделение |
|||
1 гр. | старшая | 27 | 0 |
2 гр. | подготовительная | 29 | 0 |
3 гр. | средняя | 31 | 0 |
4 гр. | младшая | 30 | 0 |
Общее количество обучающихся — 117